| |
| Voor haar | | | | Voor hem | | |
| Lip (boven of onder) | € | 40 | | Neus of oorlel | € | 40 | |
| Kin | € | 60 | | Wenkbrauwen tussenstuk | € | 40 | |
| Lip + kin + kaakrand | € | 120 | | Baardstreek | € | 180 | |
| Wenkbrauwen | € | 60 | | Hals | € | 80 | |
| Wenkbrauwen tussenstuk | € | 35 | | Jukbeenlijn | € | 55 | |
| Oksels | € | 85 | | Oksels | € | 110 | |
| Bikini | € | 90 | | Nek | € | 80 | |
| Stringlijn | € | 100 | | Nek + schouders | € | 210 | |
| Brazilian | € | 140 | | Schouders + schouderbladen | € | 230 | |
| Volledig intiem | € | 180 | | Volledige rug | € | 380 | |
| Bovenarmen | € | 160 | | Borst en buik (van sleutelbeen to bovenkant slip | € | 340 | |
| Onderarmen | € | 140 | | Borst (van sleutelbeen tot onder tepel) | € | 180 | |
| Buik (tss navel en venusheuvel) | € | 65 | | Zwembroeklijn | € | 180 | |
| Onderbenen | € |
200 | | Onderbenen | € | 270 | |
| Bovenbenen | € | 270 | | Bovenbenen | € | 290 | |
| Volledige benen | € | 450 | | Volledige benen | € | 500 | |
| Voeten | € | 60 | | Billen | € | 260 | |
| Vingers of tenen | € | 50 | | Voeten | € | 85 | |
| | | | | Vingers of tenen | € | 60 | |
| | | | | Armen volledig | € | 340 | |
| |
| Deze prijzen zijn per behandeling en slechts richtpijzen, deze kunnen individueel verschillen al naargelang
het te behandelen oppervlak. |